kia carnival, выбрать . Наш "МедКабинет" - высококвалифицированный дерматолог Краснодар по приемлемой цене. . Болторезы кабелерезы Перфораторы
 
 

Cranes

UNDERSLUNG CRANE

Price includes VAT of 20% and is set in hryvnyas, without electric hoist and with weight carrying power in tons

Full crane length,
m; Н=6,0м
1 ton 2 ton 3,2 ton 5 ton
3,6-5,4 23028 23838 37140 37896
6,6-8,4 24912 26034 39066 42228
10,2-12,0 26550 28554 43296 48606
13,2-15,0 28218 31416 50802 53766
16,2-18,0 30360 35004 50874 59148
TOP-RUNNING CRANE

Price includes VAT of 20% and is set in hryvnyas, without electric hoist and with weight carrying power in tons

Full crane length,
m; Н=6,0м
1 ton 2 ton 3,2 ton 5 ton
4,5 29166 29904 46584 47568
7,5 31248 32658 49008 52980
10,5 33324 35820 54306 61014
13,5 35388 39432 63780 67475
16,5 41916 48294 70188 81630
Crane-Suspended Hand

Price includes VAT of 20% and is set in hryvnyas, without electric hoist and with weight carrying power in tons

Full crane length,
m; Н=6,0м
1 ton 2 ton 3,2 ton 5 ton
3,6-8,4 21096 23940 35220 38394
10,2-15,0 22830 24798 36564 42510
16,2-18,0 23586 25818 37752 44646
Crane-Suspended Hand VBV

Price includes VAT of 20% and is set in hryvnyas, without electric hoist and with weight carrying power in tons

Full crane length,
m; Н=6,0м
1 ton 2 ton 3,2 ton 5 ton
3,6-8,4 31518 35418 52140 56838
10,2-15,0 33792 36714 54060 62946
16,2-18,0 34848 38208 55914 64464
HAND CRANES WITH BEARING

Price includes VAT of 20% and is set in hryvnyas, without electric hoist and with weight carrying power in tons

Full crane length,
m; Н=6,0m
1 ton 2 ton 3,2 ton 5 ton
4,5 23016 24942 36504 40416
7,5 25122 27018 43782 48480
10,5 27186 29166 45720 53334
13,5 29256 31164 47364 55860
16,5 31350 33480 50346 58836
HAND CRANES WITH BEARING BVB

Price includes VAT of 20% and is set in hryvnyas, without electric hoist and with weight carrying power in tons

Full crane length,
m; Н=6,0m
1 ton 2 ton 3,2 ton 5 ton
4,5 32598 35310 51684 57168
7,5 35478 38214 61884 68730
10,5 38442 41178 64704 75498
13,5 40806 44394 66996 79074
16,5 44300 47694 71310 83298

Price includes VAT of 20% (hrn) – regular performance

Height of
lift,
m
Hand hoist, worm-gear, regular.
weight carrying power 3,2 TPD
Hand hoist, worm gear, mobile
weight carrying power 3,2 TPD.
Hand hoist, worm-gear, regular.
weight carrying power 1 TPD.
Hand Hoist, worm gear mobile
weight carrying power 1 TPD.
Hand Hoist, worm gear, regular,
weight carrying power 2 TPD.
Hand Hoist, worm gear mobile
wight carrying power 2TPD.
3 5880 7344 3456 4146 4608 5442
6 8292 9732 3630 4350 4818 5616
9 9330 12138 3888 5010 5532 6480
12 10318 15912 5790 6942 7644 9030

Price includes VAT of 20% (hrn) – regular performance

Height of
lift,
m
Hand hoist, worm-gear, regular.
VBV
weight carrying power 3,2 TPD
Hand hoist, worm gear, mobil VBV
weight carrying power 3,2 TPD.
Hand hoist, worm-gear, regular.
VBV
carrying power 1 TPD.
Hand Hoist, worm gear
mobile VBV
weight carrying power 1 TPD
Hand Hoist, worm gear, regular.
VBV
weight carrying power 2 TPD.
Hand Hoist, worm gear
mobile
VBV
weight carrying power 2TPD.
3 10152 12732 5760 7188 8004 9432
6 14370 16848 5988 7488 8374 9732
9 16590 21036 6924 8682 9582 11232
12 17880 25086 9732 11988 13248 15648

Catalog